|
|
 |
| COLA |
 |
 | | Energy oceľ | | Farebné prevedenia: slonovina, šedá, bordeaux,... | | | cena s DPH: 3 498,60 EUR (105 398,82 SKK) | |   |
|
|
|
 | | Energy sklo | | Farebné prevedenia: slonovina, šedá,... | | | cena s DPH: 3 748,50 EUR (112 927,31 SKK) | |   |
|
|
|
 | | Flow keramika | | Farebné prevedenia: slonovina, koža,... | | | cena s DPH: 2 249,10 EUR (67 756,39 SKK) | |   |
|
|
|
 | | Focus keramika | | Farebné prevedenia: slonovina, koža,... | | | cena s DPH: 3 153,50 EUR (95 002,34 SKK) | |   |
|
|
|
 | | Glamour oceľ | | Farebné prevedenia: čierna, šedá,... | | | cena s DPH: 1 924,23 EUR (57 969,35 SKK) | |   |
|
|
|
 | | Glamour sklo | | Farebné prevedenia: slonovina, hnedá,... | | | cena s DPH: 2 049,18 EUR (61 733,60 SKK) | |   |
|
|
|
 | | Ideal keramika | | Farebné prevedenia: slonovina, koža,... | | | cena s DPH: 4 898,04 EUR (147 558,35 SKK) | |   |
|
|
|
 | | Jutta keramika | | Farebné prevedenia: slonovina, koža,... | | | cena s DPH: 5 197,92 EUR (156 592,54 SKK) | |   |
|
|
|
 | | Loto keramika | | Farebné prevedenia: slonovina, koža,... | | | cena s DPH: 2 439,50 EUR (73 492,38 SKK) | |   |
|
|
|
 | | Max keramika | | Farebné prevedenia: slonovina, koža,... | | | cena s DPH: 5 360,95 EUR (161 503,98 SKK) | |   |
|
|
|
|
| Zobrazenie 1 až 10 (z 18 produktov) |
Strana: 1 |
 |
|
|
| Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK |
|
|
| | | | |